打印 復(fù)印 掃描 傳真(選配)
· 方便用戶的設(shè)計理念:強(qiáng)大的生產(chǎn)力,INFO-Palette設(shè)計理念,面板信息提示功能,多點觸控設(shè)計,可拆卸紙盒設(shè)計,智能感應(yīng)菜單與功能注冊鍵,強(qiáng)大的印后處理能力
· 智能的網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù):智能終端觸控區(qū)設(shè)計,支持無線打印標(biāo)準(zhǔn)Mopria,PageScope Mobile應(yīng)用
· 成熟的解決方案平臺:OpenAPI平臺,支持多樣的IWS應(yīng)用
· 出色的環(huán)保特性:睡眠模式下耗電僅0.5w,載體自動優(yōu)化系統(tǒng),設(shè)置簡單的Eco功能,機(jī)身使用再生材料,Simitri HD高清晰聚合碳粉
bizhub 367 基本規(guī)格
型號 | bizhub 367 | bizhub 287 | bizhub 227 | |
類型 | 控制臺式 | |||
顏色支持 | 黑白 | |||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | ||
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |||
灰度級 | 256 | |||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 2GB/4GB | |||
硬盤 | 250GB(選購) | |||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2kg) | |||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |||
輸出尺寸 | 紙盒 | A3-A5, 16K, 8K | ||
多功能手送托盤 | A3-A5, B6*1, A6*1, 16K, 8K, | |||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 | |||
預(yù)熱時間*2 (23℃標(biāo)準(zhǔn)電壓) | 20秒(主電源和副電源同時從關(guān)閉變?yōu)殚_啟時,到開始打印所需的時間) | |||
15秒(主電源已開啟時,副電源從關(guān)閉變?yōu)殚_啟時,到開始打印所需的時間) | ||||
首頁復(fù)印時間(A4橫向)*3 | 4.5秒或以下 | 5.3秒或以下 | 5.3秒或以下 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 36頁/分鐘 | 28頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | ||
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |||
預(yù)設(shè) | 3個定制設(shè)置 | |||
縮放 | 25%~400% (以0.1%為增量) | |||
縱橫單獨設(shè)置 | 25%~400% (以0.1%為增量) | |||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 500頁 x 2個紙盒 | ||
多功能手送托盤 | 100頁 | |||
最大紙張容量(80g/m2紙張)*4 | 3,600頁 | |||
紙張重量 | 紙盒1至2 | 60-220g/m2 | ||
多功能手送托盤 | 60-220g/m2 | |||
連續(xù)復(fù)印 | 1~9,999張 | |||
自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:A3-A5*1 ,B5*5 , 16K, 8K*1 ; 紙張重量:60-209g/m2 | |||
電源要求 | AC 220至240V 10A(50-60Hz) | |||
最大功耗 | 1.5kW或以下 | |||
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585x660x735mm(主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||
重量 | 56.5kg | |||
所需空間*6(寬 x 深) | 899x1172mm |
※1
短邊進(jìn)紙
※2
可能會因操作環(huán)境和使用情況而異
※3
A4橫向全尺寸/使用紙盒1/稿臺掃描
※4
需選購件
※5
長邊進(jìn)紙
打印規(guī)格(標(biāo)配)
類型 | 內(nèi)置式 | |
CPU | 雙核1.2GHz | |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同(使用相同原稿時) | |
硬盤 | 250GB(與復(fù)合機(jī)共享) | |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
打印分辨率 | 1,800 dpi (等效)× 600 dpi | |
PDL | PCL6, PS3仿真, XPS | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協(xié)議 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk | |
支持的操作系統(tǒng) | Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1 | |
接口 | USB1.1 /2.0, 以太網(wǎng)10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n*2 |
*1
支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環(huán)境
*2
選購
掃描規(guī)格(標(biāo)配)
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驅(qū)動程序 | TWAIN驅(qū)動程序、HDD TWAIN驅(qū)動程序 | |
協(xié)議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
掃描速度 | 彩色/黑白:45頁/分鐘(300dpi)*1 | |
掃描尺寸 | 最大A3(11" x 17") | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 掃描到電子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤), 掃描到電腦(SMB), 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描, 掃描到WebDAV, 掃描到USB,掃描到Scan Server, 掃描到Web Service(WSD-Scan), 掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
其他功能 | 多方式發(fā)送, 發(fā)送電子郵件時認(rèn)證(SMTP認(rèn)證, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |
*1
使用自動輸稿器時(DF-628)
*2
選購
互聯(lián)網(wǎng)傳真規(guī)格(標(biāo)配)
協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
連接模式 | 全雙工模式 |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 | 支持 |
數(shù)據(jù)格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
傳真規(guī)格(需選購傳真組件FK-513)
通信標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 |
兼容線路 | 公共電話線路、私人交換分機(jī)、傳真通信線路 |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發(fā)送紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1,000mm) |
接受紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1,000mm - 在分頁后) |
傳輸速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 |
快捷撥號數(shù) | 2,000 |
程序撥號數(shù) | 400 |
群組撥號數(shù) | 100 |
順序多站發(fā)送 | 最多600 |
系統(tǒng)選配件