打印 復(fù)印 掃描 傳真(選配)
· 人性化設(shè)計(jì),便捷的人機(jī)交互:全新UI,更接近智能手機(jī)的操作方式;LED燈光提示;10.1英寸可調(diào)節(jié)面板
· 強(qiáng)大內(nèi)核,高效的作業(yè)能力:8GB內(nèi)存、256GB SSD固態(tài)硬盤以及可選的1TB SSD;高效的輸出能力
· 高端配置,滿足多樣化需求:標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)輸稿器;重疊進(jìn)稿檢測(cè);電子糾偏功能;豐富的選購(gòu)紙盒
· 智能應(yīng)用,適應(yīng)多樣化辦公:多種認(rèn)證方式;標(biāo)配IWS平臺(tái);支持多種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化移動(dòng)連接技術(shù);標(biāo)配MarketPlace應(yīng)用市場(chǎng)
· 綠色節(jié)能,出色的環(huán)保性:顯著降低的TEC值;噪音改善;全新空氣填充材料
基本規(guī)格
型號(hào) | bizhub 550i | |
產(chǎn)品類型 | 黑白多功能復(fù)合機(jī) | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
寫(xiě)入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級(jí) | 256 | |
內(nèi)存容量 | 8GB | |
硬盤(固態(tài)硬盤) | 標(biāo)配:256GB,選購(gòu):1T | |
原稿類型 | 紙張,書(shū)本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
輸出紙張尺寸 | 紙盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盤 | SRA3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,標(biāo)簽 | |
非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部距邊緣4.2mm;圖像底部距邊緣3mm;圖像左右距邊緣3mm | |
預(yù)熱時(shí)間 | 16秒 | |
首頁(yè)輸出時(shí)間*2 | 3.3秒 | |
復(fù)印速度(A4橫向) | 55cpm | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | |
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | |
紙張容量 | 紙盒1&2 | 500張 |
多功能手送托盤 | 150張 | |
最大紙張容量(80g/m2) | 6650張 | |
紙張克重 | 紙盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁(yè) | |
自動(dòng)雙面器 | 紙張尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片紙張克重:52-256g/m2 | |
電源要求 | AC220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 98kg(含ADF) |
*1
輸出質(zhì)量取決于信封的類型、數(shù)量和打印環(huán)境
*2
A4橫向全尺寸,使用第一紙盒,玻璃稿臺(tái)掃描
雙面同步輸稿器(標(biāo)配功能)
原稿類型 | 35-210gsm |
原稿尺寸 | 最大A3,傳值模式(最長(zhǎng)1,000mm) |
原稿承載量(80gsm) | 300張 |
掃描速度 | 單面:140ipm(200dpi) |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 612 x 503 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1kg |
打印基本規(guī)格(標(biāo)配功能)
打印類型 | 內(nèi)置式 | |
內(nèi)存容量 | 與復(fù)印機(jī)共享 | |
打印速度 | 與復(fù)印同速(使用相同原稿) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印語(yǔ)音 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c, XPS V1. | |
字體 | PCL: 80種字體; PS:137種字體 | |
支持的操作系統(tǒng) | PCL | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 |
PS | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T |
掃描基本規(guī)格(標(biāo)配功能)
類型 | 全彩掃描 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
掃描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
掃描速度 | 單面 | 140 ipm (200dpi) |
雙面 | 280 ipm (200dpi) | |
掃描分辨率 | 推掃描:200/300/400/600 dpi | |
輸出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF,JPEG,XPS,Compact XPS, pptx, docx, xlsx | |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
傳真規(guī)格(選配功能)
通訊標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 |
分辨率 | 最大:600x 600dpi |
壓縮 | MF,MR,MMR,JBIG |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 33.6kbps |
撥號(hào)數(shù) | 2,100(單點(diǎn)+群組) |
互聯(lián)網(wǎng)傳真基本規(guī)格(標(biāo)配功能)
通訊協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
數(shù)據(jù)壓縮 | 黑白: TIFF |
彩色: JPEG |
系統(tǒng)選購(gòu)件