打印 復(fù)印 掃描 傳真(選配)
· 高端配置:大容量、高效率的輸稿器,重疊進(jìn)稿偵測(cè)組件,超大觸摸屏,全新升級(jí)的排紙?zhí)幚砥?,?biāo)配IWS 平臺(tái)
· 精美畫質(zhì):1,200dpi的高品質(zhì)輸出,長(zhǎng)紙打印功能:支持1,200mm的橫幅輸出,支持SRA3紙張尺寸
· 移動(dòng)終端:智能終端觸控區(qū),支持多種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化移動(dòng)連接技術(shù),支持安全方便的無(wú)線局域網(wǎng)接入點(diǎn)(Access Point)模式
· 人性設(shè)計(jì):雙硬盤鏡像功能,智能式滑動(dòng)菜單與功能注冊(cè)鍵,非常規(guī)紙張自動(dòng)偵測(cè),手送托盤自動(dòng)感應(yīng)
· 節(jié)能環(huán)保:同類更低的能源消耗,機(jī)身使用再生材料,一鍵設(shè)置節(jié)能模式,抑制臭氧排放
bizhub 658e 基本規(guī)格
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
產(chǎn)品類型 | 控制臺(tái)式/多功能復(fù)合機(jī) | ||
顏色支持 | 黑白 | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
灰度級(jí) | 256 | ||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 4GB/4GB | 2GB/4GB | |
硬盤(標(biāo)配) | 250GB | ||
原稿類型 | 紙張,書(shū)本,三維物體(最大2Kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
輸出尺寸 | 主機(jī) | SRA3*1, A3~A5,A3+(12-1/4"x18",12"x18") | |
多功能手送托盤 | SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"),信封,長(zhǎng)紙*2(寬度:210~297mm,長(zhǎng)度:457~1200mm) | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右兩側(cè):3mm以下 | ||
預(yù)熱時(shí)間(23℃,標(biāo)準(zhǔn)電壓) | 658e:≤30秒 | 368e:≤20秒;308e:≤18秒 | |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間*3 | 658e:≤3秒 | 368e:≤4.5秒;308e:≤4.8秒 | |
復(fù)印速度 | 658e:≤65ppm | 368e:≤36ppm;308e:≤30ppm | |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5% | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | ||
縮放 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25%~400%(以0.1%為增量) | ||
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量(80g/m2) | 1,150頁(yè)(500x2+150) | ||
最大供紙容量(80g/m2) | 6,650頁(yè) | ||
紙張重量 | 紙盒1至4 | 52-256g/m2 | |
多功能手送托盤 | 52-300g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999頁(yè) | ||
自動(dòng)雙面器 | 無(wú)堆疊,紙張尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6,A3+(304.8mmx457.2mm,311.1mmx457.2mm) | ||
電源要求 | AC220-240V 10A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 658e:≤2.1kw | ≤1.58kW | |
尺寸(寬x深x高) | 615×685×961mm(主機(jī)+ADF) | 615×685×779mm(上到玻璃臺(tái)面) | |
重量(kg) | 約96Kg(主機(jī)+ADF) | 約76Kg(主機(jī)) |
*1
SRA 3只能用于第2紙盒
*2
僅限打印
*3
A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺(tái)掃描
掃描規(guī)格(標(biāo)配)
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
掃描類型 | 全彩色掃描儀 | ||
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
掃描速度 | 單面 | 120ipm (300dpi) | 80ipm (300dpi) |
雙面 | 240ipm (300dpi) | 160ipm (300dpi) | |
掃描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T ; IEEE 802.11b/g/n*1 | ||
協(xié)議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | ||
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) |
*1
需要選購(gòu)實(shí)現(xiàn)
互聯(lián)網(wǎng)傳真規(guī)格(標(biāo)配)
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
協(xié)議 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | ||
分辨率 | 黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | ||
數(shù)據(jù)格式 | 黑白TIFF-F,彩色TIFF |
自動(dòng)雙面輸稿器
適用機(jī)型 | bizhub 658e | bizhub 368e/308e |
輸稿器型號(hào) | DF-703(標(biāo)配) | DF-704 (選配) |
輸稿器類型 | 自動(dòng)雙面同步輸稿器 | 自動(dòng)雙面同步輸稿器 |
容量 | 300頁(yè) | 130頁(yè) |
掃描速度 (單面/雙面,300dpi) | 120/240 opm | 80/160 opm |
原稿尺寸 | 最大:A3(傳真模式:最大1,000mm) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 618x575x180mm | 611x504x142mm |
重量(公斤) | 15.1Kg | 12Kg |
打印規(guī)格(標(biāo)配)
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
打印速度 | 與復(fù)印速度相同(使用相同原稿時(shí)) | ||
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi*1 | ||
內(nèi)存 | 與復(fù)印機(jī)共享 | ||
打印語(yǔ)言 | PCL5e/c, PCL6,PS3仿真,XPS | ||
協(xié)議 | TCP/IP(LPD ,Raw,SMB,IPP) | ||
字體 | PCL | 80種字體 | |
PS | 137種字體 | ||
支持的操作系統(tǒng) | PCL | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
PS | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | ||
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
*1
當(dāng)選擇1200dpi分辨率時(shí),打印速度可能會(huì)下降
*2
需要選購(gòu)實(shí)現(xiàn)
傳真規(guī)格(選購(gòu))
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | |
通信標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 | |
分辨率 | 最大:600x600dpi | |
壓縮 | MF,MR,MMR,JBIG | |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 33.6Kbps | |
撥號(hào)數(shù) | 2,100(單點(diǎn)+群組) |
系統(tǒng)選配件