打印 復(fù)印 掃描 傳真(選配)
· 業(yè)界享譽(yù)的強(qiáng)大生產(chǎn)力:最高75頁(yè)/分鐘的輸出速度,大容量、高效率的輸稿器,全新升級(jí)的排紙?zhí)幚砥?,?qiáng)大的持續(xù)供紙能力
· 引以為傲的打印性能:1,200dpi的高品質(zhì)輸出,Emperon(印寶瓏)打印系統(tǒng),長(zhǎng)紙打印功能:支持1,200mm的橫幅輸出,支持SRA3紙張尺寸
· 高效便捷的無(wú)線應(yīng)用:智能終端觸控區(qū),支持安全方便的無(wú)線局域網(wǎng)接入點(diǎn)(Access Point)模式,支持多種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的移動(dòng)應(yīng)用
· 以人為本的操作體驗(yàn):多點(diǎn)觸控設(shè)計(jì),智能式滑動(dòng)菜單與功能注冊(cè)鍵,非常規(guī)紙張自動(dòng)偵測(cè),手送托盤自動(dòng)感應(yīng),重疊送稿偵測(cè)功能
· 綠色辦公的環(huán)保理念:同類更低的能源消耗,機(jī)身使用再生材料,設(shè)置簡(jiǎn)單的ECO功能,Simitri HD高清晰聚合碳粉
bizhub 758 基本規(guī)格
bizhub 958 | bizhub 758 | ||
產(chǎn)品類型 | 控制臺(tái)式 | ||
顏色支持 | 黑白 | ||
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
灰度級(jí) | 256 | ||
內(nèi)存容量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 4GB | ||
硬盤 | 250GB | ||
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | ||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||
輸出尺寸 | 紙盒 | SRA3*1 ,A3至A5,12-1/4" × 18" (A3 寬度 (311.1 mm × 457.2 mm)), | |
手送托盤 | SRA3, A3 至 A5, B6*3, A6*3,12" × 18" (A3 寬度 (304.8 mm × 457.2 mm)), | ||
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:4.2mm以下,底部:3.0mm以下,兩側(cè):3.0mm以下 | ||
預(yù)熱時(shí)間*5 | 從主電源啟動(dòng) | 55秒或以下 | 22秒或以下 |
從副電源啟動(dòng) | 55秒或以下 | 22秒或以下 | |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間(A4橫向)*6 | 黑白 | 3.2秒或以下 | 3.6秒或以下 |
復(fù)印速度(A4橫向) | 黑白 | 95頁(yè)/分鐘 | 75頁(yè)/分鐘 |
復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
預(yù)設(shè) | 3個(gè)定制設(shè)置 | ||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
縱橫單獨(dú)設(shè)置 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
紙張容量(80g/m2) | 紙盒1/2 | 500張(最大SRA3)*1 | |
紙盒3 | 1500張(最大A4) | ||
紙盒4 | 1000張(最大A4) | ||
多功能手送托盤 | 150張(最大SRA3) | ||
最大紙張容量(80g/m2)*7 | 6.650張 | ||
紙張重量*8 | 紙盒1至4 | 52-256g/m2 | |
手送托盤 | 52-300g/m2 | ||
連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999頁(yè) | ||
雙面器 | 紙張尺寸 | SRA3, A3 至 A5, B6* , A6* ,12-1/4" × 18" (A3 寬度 (311.1 mm × 457.2 mm)), | |
紙張重量 | 52-256g/m2 | ||
電源要求 | AC220-240V 15A(50-60Hz) | AC220-240V 10A(50-60Hz) | |
最大功耗 | 3.6kW或以下 | 2.1kW或以下 | |
尺寸(寬 * 深 * 高) | 670x820x1232mm(主機(jī)+自動(dòng)雙面輸稿器) | ||
重量 | 約200kg | ||
所需空間*9(寬 * 深) | 1,008x1,419mm |
*1
SRA3的紙張可以在紙盒2使用
*2
長(zhǎng)邊進(jìn)紙
*3
短邊進(jìn)紙
*4
長(zhǎng)紙打印只能通過(guò)PC來(lái)操作
*5
可能會(huì)因操作環(huán)境和使用情況而異
*6
A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺(tái)掃描
*7
需選購(gòu)件
*8
如果使用210g/m2或以上的紙張,圖像質(zhì)量可能會(huì)不如預(yù)期
*9
不附帶選配件,拉出紙盒,打開手送托盤和自動(dòng)輸稿器
互聯(lián)網(wǎng)傳真規(guī)格(標(biāo)配)
協(xié)議 | SMTP、POP |
連接模式 | 全雙工模式 |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 200dpi x 100dpi,200dpi x 200dpi,400dpi x 400dpi,600dpi x 600dpi |
接口 | 以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
顏色 | 支持彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 |
數(shù)據(jù)格式 | 發(fā)送:TIFF-F,接收:TIFF-F |
彩色:TIFF |
打印規(guī)格(標(biāo)配)
類型 | 內(nèi)置式 | |
CPU | MB86S72 1.6(GHz) | |
打印速度 | 與復(fù)印速度相同(使用相同原稿時(shí)) | |
硬盤 | 250GB(與復(fù)合機(jī)共享) | |
內(nèi)存 | 4GB(與復(fù)合機(jī)共享) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 | |
PDL | PCL 5e/c仿真,PCL 6(XL ver. 3.0)仿真,PostScript3仿真(3016),XPS(Ver. 1.0) | |
協(xié)議 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), IPX/SPX,Apple Talk | |
支持的操作系統(tǒng) | Windows Vista*2 / 7*2 / 8.1*2 / 10*2 | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
接口 | USB1.1/2.0, 以太網(wǎng)10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
*1
輸出速度會(huì)降低
*2
支持32-bit(x86)或64bit(x64)環(huán)境
掃描規(guī)格(標(biāo)配)
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | 以太網(wǎng)10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驅(qū)動(dòng)程序 | TWAIN驅(qū)動(dòng)程序、HDD TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 | |
協(xié)議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
掃描速度(A4橫向300dpi) | 單面 | 120頁(yè)/分鐘*1 |
雙面 | 240頁(yè)/分鐘*1 | |
掃描尺寸 | 最大A3(11" X 17") | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 壓縮PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 掃描到電子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤), 掃描到電腦(SMB), 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描, 掃描到WebDAV, 掃描到USB, 掃描到Scan Server, 掃描到Web Service(WSD-Scan), 掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
其他功能 | 多方式發(fā)送、發(fā)送電子郵件時(shí)認(rèn)證(SMTP認(rèn)證、POP before SMTP),S/MIMF,Annotation | |
支持的操作系統(tǒng)*3 | Windows Vista/ 7/ 8.1/ 10 |
*1
使用自動(dòng)輸稿器,以300dpi或以下的分辨率掃描A4原稿時(shí)的速度
*2
需選購(gòu)
*3
支持32-bit(x86)或64-bit(x64)環(huán)境
傳真規(guī)格(需選購(gòu)傳真組件FK-516)
通信標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 |
兼容線路 | 公共電話線路、私人交換分機(jī)、傳真通信線路 |
行密度 | G3 (8點(diǎn)/mm x 3.85行/mm, 600 x 600 dpi) |
調(diào)制解調(diào)器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發(fā)送紙張尺寸 | 最大A3(長(zhǎng)邊最大支持1,000mm) |
接受紙張尺寸 | 最大A3(長(zhǎng)邊最大支持1,000mm - 在分頁(yè)后) |
傳輸速度 | 低于3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 |
內(nèi)存號(hào)碼 | 2,000個(gè) |
程序撥號(hào)數(shù) | 400個(gè) |
群組撥號(hào)數(shù) | 100個(gè) |
序列多站發(fā)送 | 最多600個(gè) |
系統(tǒng)選配件